Le prêt à taux zéro (dit PTZ) est un prêt complémentaire sans intérêt et sans frais aidé par l'Etat. Il est accordé, sous certaines conditions, aux personnes qui souhaitent devenir propriétaires de leur résidence principale pour la première fois : c'est ce qu'on appelle la primo-accession. Un ménage qui n'a pas été propriétaire de sa résidence principale duant les deux dernières années est éligible.
Consulter notre article sur le PTZ 2016
Calculez le montant du PTZ auquel vous avez le droit à partir de notre simulateur en cliquant ici.
La résidence comporte 43 logements en accession et d’un parking en sous-sol de 107 places, d’un local vélos, de caves et de différents locaux techniques. Des parkings visiteurs extérieurs seront également prévus devant la copropriété.
De plus, cette résidence offre un environnement paysagé arboré non négligeable. Profiter du jardin à travers la promenade, la culture d’un jardin partagé, le jeu, les rencontres sur une placette, ou bien encore à travers la contemplation. Un jardin où il fait bon vivre, grâce à la plantation d’arbres à grand développement qui améliorent le confort d’été en apportant de la fraicheur. Les végétaux sont aussi sélectionnés en prenant compte du potentiel allergisant. Une partie des toitures est végétalisée avec une plantation extensive.
La future résidence Boiséa se situera en face de la toute nouvelle clinique des Côtes du Rhône. Cette nouvelle clinique moderne saura vous apporter les toutes dernières technologies novatrices. Une nouvelle maison médicale sera également adossée à cette nouvelle clinique. La commune dispose également d’un centre d’imagerie médicale. De part cette nouvelle clinique, la ville de Roussillon deviendra le 2ème pôle de santé médical de Nord Isère.
N° Lot | Type | Surface | Prix | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | |||||||||
B1.303 | T1 | 38,67 m² | 128 000 € | Plus d'infos | |||||
B2.001 | T1 | 38,68 m² | 110 500 € | Plus d'infos | |||||
B2.301 | T1 | 34,49 m² | 112 500 € | Plus d'infos | |||||
T2 | |||||||||
B1.001 | T2 | 47,71 m² | 143 000 € | Plus d'infos | |||||
B1.103 | T2 | 44,20 m² | 138 500 € | Plus d'infos | |||||
B1.105 | T2 | 50,34 m² | 152 500 € | Plus d'infos | |||||
B1.203 | T2 | 44,20 m² | 141 000 € | Plus d'infos | |||||
B1.205 | T2 | 50,34 m² | 155 000 € | Plus d'infos | |||||
B2.005 | T2 | 63,30 m² | 182 500 € | Plus d'infos | |||||
B2.006 | T2 | 65,17 m² | 200 000 € | Plus d'infos | |||||
B2.101 | T2 | 44,83 m² | 135 000 € | Plus d'infos | |||||
B2.201 | T2 | 44,83 m² | 137 500 € | Plus d'infos | |||||
T3 | |||||||||
B1.004 | T3 | 84,53 m² | 248 000 € | Plus d'infos | |||||
B1.102 | T3 | 79,24 m² | 236 000 € | Plus d'infos | |||||
B1.202 | T3 | 79,24 m² | 242 500 € | Plus d'infos | |||||
B1.301 | T3 | 66,50 m² | 195 500 € | Plus d'infos | |||||
B2.002 | T3 | 70,46 m² | 192 000 € | Plus d'infos | |||||
B2.003 | T3 | 71,19 m² | 220 000 € | Plus d'infos | |||||
B2.004 | T3 | 74,90 m² | 220 000 € | Plus d'infos | |||||
B2.102 | T3 | 69,72 m² | 211 500 € | Plus d'infos | |||||
B2.103 | T3 | 69,16 m² | 198 500 € | Plus d'infos | |||||
B2.104 | T3 | 66,39 m² | 191 000 € | Plus d'infos | |||||
B2.105 | T3 | 64,91 m² | 190 500 € | Plus d'infos | |||||
B2.106 | T3 | 79,04 m² | 243 500 € | Plus d'infos | |||||
B2.107 | T3 | 70,82 m² | 215 000 € | Plus d'infos | |||||
B2.202 | T3 | 69,95 m² | 216 500 € | Plus d'infos | |||||
B2.203 | T3 | 69,16 m² | 202 400 € | Plus d'infos | |||||
B2.204 | T3 | 66,39 m² | 195 000 € | Plus d'infos | |||||
B2.205 | T3 | 64,91 m² | 194 000 € | Plus d'infos | |||||
B2.206 | T3 | 79,04 m² | 248 000 € | Plus d'infos | |||||
B2.207 | T3 | 70,82 m² | 219 000 € | Plus d'infos | |||||
T4 | |||||||||
B1.101 | T4 | 87,21 m² | 255 000 € | Plus d'infos | |||||
B1.104 | T4 | 87,99 m² | 282 500 € | Plus d'infos | |||||
B1.201 | T4 | 87,21 m² | 255 000 € | Plus d'infos | |||||
B1.204 | T4 | 87,99 m² | 288 000 € | Plus d'infos | |||||
B1.302 | T4 | 98,91 m² | 305 500 € | Plus d'infos | |||||
B1.304 | T4 | 91,74 m² | 302 000 € | Plus d'infos | |||||
B2.304 | T4 | 83,95 m² | 271 500 € | Plus d'infos | |||||
T4 Attique | |||||||||
B2.302 | T4 Attique | 92,75 m² | 303 500 € | Plus d'infos |
Cave 0,00 m² à 10 000 000 €
Votre recherche