Le prêt à taux zéro (dit PTZ) est un prêt complémentaire sans intérêt et sans frais aidé par l'Etat. Il est accordé, sous certaines conditions, aux personnes qui souhaitent devenir propriétaires de leur résidence principale pour la première fois : c'est ce qu'on appelle la primo-accession. Un ménage qui n'a pas été propriétaire de sa résidence principale duant les deux dernières années est éligible.
Consulter notre article sur le PTZ 2016
Calculez le montant du PTZ auquel vous avez le droit à partir de notre simulateur en cliquant ici.
La résidence comporte 25 logements en en accession avec des places de parking en sous-sol, d’un local vélos, et de caves.
Des parkings visiteurs extérieurs seront également prévus devant la copropriété.
Cette résidence offre un environnement paysagé arboré . Profiter du jardin à travers la promenade, la culture d’un jardin partagé, le jeu, les rencontres sur une placette, ou bien encore à travers la contemplation. Un jardin où il fait bon vivre, grâce à la plantation d’arbres à grand développement qui améliorent le confort d’été en apportant de la fraicheur. Les végétaux sont aussi sélectionnés en prenant compte du potentiel allergisant. Une partie des toitures est végétalisée avec une plantation extensive.
La future résidence Boiséa se situera en face de la toute nouvelle clinique des Côtes du Rhône. Cette nouvelle clinique moderne saura vous apporter les toutes dernières technologies novatrices. Une nouvelle maison médicale sera également adossée à cette nouvelle clinique. La commune dispose également d’un centre d’imagerie médicale. De part cette nouvelle clinique, la ville de Roussillon deviendra le 2ème pôle de santé médical de Nord Isère.
N° Lot | Type | Surface | Prix | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | |||||||||
B2.001 | T1 | 38,72 m² | 110 500 € | Plus d'infos | |||||
B2.301 | T1 | 34,48 m² | 112 500 € | Plus d'infos | |||||
T2 | |||||||||
B2.006 | T2 | 65,45 m² | 200 000 € | Plus d'infos | |||||
B2.101 | T2 | 44,83 m² | 135 000 € | Plus d'infos | |||||
T3 | |||||||||
B1.301 | T3 | 66,50 m² | 195 500 € | Plus d'infos | |||||
B2.002 | T3 | 70,45 m² | 192 000 € | Plus d'infos | |||||
B2.003 | T3 | 76,33 m² | 220 000 € | Plus d'infos | |||||
B2.004 | T3 | 74,90 m² | 220 000 € | Plus d'infos | |||||
B2.102 | T3 | 69,72 m² | 211 500 € | Plus d'infos | |||||
B2.103 | T3 | 69,13 m² | 198 500 € | Plus d'infos | |||||
B2.104 | T3 | 66,38 m² | 191 000 € | Plus d'infos | |||||
B2.105 | T3 | 64,91 m² | 190 500 € | Plus d'infos | |||||
B2.106 | T3 | 79,04 m² | 243 500 € | Plus d'infos | |||||
B2.107 | T3 | 70,82 m² | 215 000 € | Plus d'infos | |||||
B2.202 | T3 | 69,95 m² | 216 500 € | Plus d'infos | |||||
B2.203 | T3 | 69,13 m² | 202 400 € | Plus d'infos | |||||
B2.204 | T3 | 66,38 m² | 195 000 € | Plus d'infos | |||||
B2.205 | T3 | 64,91 m² | 194 000 € | Plus d'infos | |||||
B2.206 | T3 | 79,04 m² | 248 000 € | Plus d'infos | |||||
B2.207 | T3 | 70,82 m² | 219 000 € | Plus d'infos | |||||
T4 | |||||||||
B2.304 | T4 | 83,81 m² | 271 500 € | Plus d'infos | |||||
T4 Attique | |||||||||
B2.302 | T4 Attique | 92,66 m² | 303 500 € | Plus d'infos |
Cave 0,00 m² à 10 000 000 €
Votre recherche