en savoir +
Le prêt à taux zéro (dit PTZ) est un prêt complémentaire sans intérêt et sans frais aidé par l'Etat. Il est accordé, sous certaines conditions, aux personnes qui souhaitent devenir propriétaires de leur résidence principale pour la première fois : c'est ce qu'on appelle la primo-accession. Un ménage qui n'a pas été propriétaire de sa résidence principale duant les deux dernières années est éligible.
Consulter notre article sur le PTZ 2016
Calculez le montant du PTZ auquel vous avez le droit à partir de notre simulateur en cliquant ici.
Livraison juillet 2026 — Dernières opportunités ! Rejoignez le programme Équinox à Roussillon. Appartements du T2 au T4 dans un cadre de vie préservé, à deux pas des commodités.
Frais de notaire offerts jusqu'au 30 juin.
Pour tout T4 réservé avant le 30 juin : 1 500 € offerts par pièce, soit jusqu'à 6 000 € d'avantages. Livraison imminente — ne tardez plus !*
*Offre limitée au 5 premiers réservataires
| N° Lot | Type | Surface | Prix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | |||||||||
| B1.003 | T1 | 57,00 m² | 183 000 € | Plus d'infos | |||||
| T2 | |||||||||
| B2.006 | T2 | 65,45 m² | 205 000 € | Plus d'infos | |||||
| T3 | |||||||||
| B1.002 | T3 | 72,24 m² | 242 000 € | Plus d'infos | |||||
| B1.004 | T3 | 84,53 m² | 252 000 € | Plus d'infos | |||||
| B1.102 | T3 | 79,24 m² | 242 000 € | Plus d'infos | |||||
| B1.202 | T3 | 79,24 m² | 248 000 € | Plus d'infos | |||||
| B2.003 | T3 | 76,33 m² | 235 000 € | Plus d'infos | |||||
| B2.004 | T3 | 74,90 m² | 225 000 € | Plus d'infos | |||||
| B2.103 | T3 | 69,13 m² | 205 000 € | Plus d'infos | |||||
| B2.105 | T3 | 64,91 m² | 198 000 € | Plus d'infos | |||||
| B2.106 | T3 | 79,04 m² | 248 000 € | Plus d'infos | |||||
| B2.107 | T3 | 70,82 m² | 218 000 € | Plus d'infos | |||||
| B2.202 | T3 | 69,95 m² | 221 000 € | Plus d'infos | |||||
| B2.203 | T3 | 69,13 m² | 207 000 € | Plus d'infos | |||||
| B2.204 | T3 | 66,38 m² | 200 000 € | Plus d'infos | |||||
| T4 | |||||||||
| B1.101 | T4 | 87,21 m² | 260 000 € | Plus d'infos | |||||
| B1.104 | T4 | 94,02 m² | 285 000 € | Plus d'infos | |||||
| B1.201 | T4 | 87,21 m² | 260 000 € | Plus d'infos | |||||
| B1.204 | T4 | 87,99 m² | 290 000 € | Plus d'infos | |||||
| B1.302 | T4 | 98,87 m² | 310 000 € | Plus d'infos | |||||
| B2.304 | T4 | 83,81 m² | 275 000 € | Plus d'infos | |||||
| T4 Attique | |||||||||
| B2.302 | T4 Attique | 92,66 m² | 305 000 € | Plus d'infos | |||||
Garage simple, parking et cave à 6 500 €
Votre recherche