Le prêt à taux zéro (dit PTZ) est un prêt complémentaire sans intérêt et sans frais aidé par l'Etat. Il est accordé, sous certaines conditions, aux personnes qui souhaitent devenir propriétaires de leur résidence principale pour la première fois : c'est ce qu'on appelle la primo-accession. Un ménage qui n'a pas été propriétaire de sa résidence principale duant les deux dernières années est éligible.
Consulter notre article sur le PTZ 2016
Calculez le montant du PTZ auquel vous avez le droit à partir de notre simulateur en cliquant ici.
La résidence comporte 25 logements en en accession avec des places de parking en sous-sol, d’un local vélos, et de caves.
Des parkings visiteurs extérieurs seront également prévus devant la copropriété.
Cette résidence offre un environnement paysagé arboré . Profiter du jardin à travers la promenade, la culture d’un jardin partagé, le jeu, les rencontres sur une placette, ou bien encore à travers la contemplation. Un jardin où il fait bon vivre, grâce à la plantation d’arbres à grand développement qui améliorent le confort d’été en apportant de la fraicheur. Les végétaux sont aussi sélectionnés en prenant compte du potentiel allergisant. Une partie des toitures est végétalisée avec une plantation extensive.
La future résidence Boiséa se situera en face de la toute nouvelle clinique des Côtes du Rhône. Cette nouvelle clinique moderne saura vous apporter les toutes dernières technologies novatrices. Une nouvelle maison médicale sera également adossée à cette nouvelle clinique. La commune dispose également d’un centre d’imagerie médicale. De part cette nouvelle clinique, la ville de Roussillon deviendra le 2ème pôle de santé médical de Nord Isère.
N° Lot | Type | Surface | Prix | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | |||||||||
B1.303 | T1 | 38,67 m² | 128 000 € |
Optionné Plus d'infos |
|||||
B2.301 | T1 | 34,48 m² | 118 000 € | Plus d'infos | |||||
T2 | |||||||||
B1.001 | T2 | 47,71 m² | 150 000 € | Plus d'infos | |||||
B1.105 | T2 | 50,33 m² | 157 000 € | Plus d'infos | |||||
B2.006 | T2 | 65,45 m² | 205 000 € | Plus d'infos | |||||
B2.101 | T2 | 44,83 m² | 138 000 € | Plus d'infos | |||||
T3 | |||||||||
B1.004 | T3 | 84,53 m² | 252 000 € | Plus d'infos | |||||
B1.102 | T3 | 79,24 m² | 242 000 € | Plus d'infos | |||||
B1.202 | T3 | 79,24 m² | 248 000 € | Plus d'infos | |||||
B2.003 | T3 | 76,33 m² | 235 000 € | Plus d'infos | |||||
B2.004 | T3 | 74,90 m² | 225 000 € | Plus d'infos | |||||
B2.103 | T3 | 69,13 m² | 205 000 € | Plus d'infos | |||||
B2.105 | T3 | 64,91 m² | 198 000 € | Plus d'infos | |||||
B2.106 | T3 | 79,04 m² | 248 000 € | Plus d'infos | |||||
B2.107 | T3 | 70,82 m² | 218 000 € | Plus d'infos | |||||
B2.202 | T3 | 69,95 m² | 221 000 € | Plus d'infos | |||||
B2.203 | T3 | 69,13 m² | 207 000 € | Plus d'infos | |||||
B2.204 | T3 | 66,38 m² | 200 000 € | Plus d'infos | |||||
B2.205 | T3 | 64,91 m² | 199 000 € | Plus d'infos | |||||
B2.303 | T3 | 66,38 m² | 200 000 € | Plus d'infos | |||||
T4 | |||||||||
B1.101 | T4 | 87,21 m² | 260 000 € | Plus d'infos | |||||
B1.104 | T4 | 94,02 m² | 285 000 € | Plus d'infos | |||||
B1.201 | T4 | 87,21 m² | 260 000 € | Plus d'infos | |||||
B1.204 | T4 | 87,99 m² | 290 000 € | Plus d'infos | |||||
B1.302 | T4 | 98,87 m² | 310 000 € | Plus d'infos | |||||
B2.304 | T4 | 83,81 m² | 275 000 € | Plus d'infos | |||||
T4 Attique | |||||||||
B2.302 | T4 Attique | 92,66 m² | 305 000 € | Plus d'infos |
Garage simple, parking et cave à 6 500 €
Votre recherche