N° Lot | Type | Surface | Prix | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comme une Révélation - LYON | |||||||||
T2 | |||||||||
A02 | T2 | 53,21 m² | 385 900 € | Plus d'infos | |||||
T3 | |||||||||
A01 | T3 | 78,72 m² | 571 000 € | Plus d'infos | |||||
T4 | |||||||||
A11 | T4 | 89,32 m² | 648 000 € | Plus d'infos | |||||
A21 | T4 | 89,32 m² | 647 500 € | Plus d'infos | |||||
A22 | T4 | 78,98 m² | 572 500 € | Plus d'infos | |||||
T4 D | |||||||||
A12 | T4 D | 79,03 m² | 573 000 € | Plus d'infos | |||||
T5 Duplex | |||||||||
A31 | T5 Duplex | 0,00 m² | Nous contacter | ||||||
A32 | T5 Duplex | 0,00 m² | 1 121 475 € | ||||||
Maison Divonne-les-Bains - Divonne-les-Bains | |||||||||
Maison individuelle | |||||||||
1 | Maison individuelle | 0,00 m² | 1 650 000 € | Plus d'infos | |||||
LES ATELIERS DE CHOULANS - LYON | |||||||||
T1 | |||||||||
01 | T1 | 27,18 m² | 242 000 € | Plus d'infos | |||||
02 | T1 | 27,71 m² | Nous contacter | Plus d'infos | |||||
03 | T1 | 35,39 m² |
138 524 €
plateau brut |
Plus d'infos | |||||
04 | T1 | 43,99 m² |
166 192 €
plateau brut |
Plus d'infos | |||||
05 | T1 | 22,28 m² | 225 000 € | Plus d'infos | |||||
06 | T1 | 29,46 m² | Nous contacter | Plus d'infos | |||||
07 | T1 | 24,18 m² |
97 798 €
plateau brut |
Plus d'infos | |||||
10 | T1 | 25,07 m² | 215 928 € | Plus d'infos | |||||
10 bis | T1 | 29,79 m² |
117 579 €
plateau brut |
Plus d'infos | |||||
11 | T1 | 33,93 m² |
131 114 €
plateau brut |
Plus d'infos | |||||
12 | T1 | 33,02 m² | Nous contacter | Plus d'infos | |||||
13 | T1 | 39,24 m² |
157 500 €
plateau brut |
Plus d'infos | |||||
14 | T1 | 29,53 m² | Nous contacter | Plus d'infos | |||||
T2 | |||||||||
07 Bis | T2 | 24,18 m² | 164 775 € | Plus d'infos | |||||
08 | T2 | 48,22 m² |
200 005 €
plateau brut |
Plus d'infos | |||||
T1 bis | |||||||||
09 | T1 bis | 53,65 m² | Nous contacter | Plus d'infos | |||||
FRENCH RIVIERA - NICE | |||||||||
T1 | |||||||||
05 | T1 | 28,13 m² |
141 004 €
plateau brut |
Plus d'infos | |||||
06 | T1 | 27,01 m² |
129 865 €
plateau brut |
Plus d'infos | |||||
10 | T1 | 25,86 m² | Nous contacter | Plus d'infos | |||||
T2 | |||||||||
03 | T2 | 28,55 m² |
142 417 €
plateau brut |
Plus d'infos | |||||
04 | T2 | 30,40 m² |
153 101 €
plateau brut |
Plus d'infos | |||||
07 | T2 | 45,00 m² | Nous contacter | Plus d'infos | |||||
09 | T2 | 40,90 m² | Nous contacter | Plus d'infos | |||||
11 | T2 | 46,50 m² | Nous contacter | Plus d'infos | |||||
13 | T2 | 30,20 m² |
154 824 €
plateau brut |
Plus d'infos | |||||
T1 bis | |||||||||
01 | T1 bis | 28,71 m² |
143 359 €
plateau brut |
Plus d'infos | |||||
02 | T1 bis | 31,83 m² |
158 532 €
plateau brut |
Plus d'infos | |||||
08 | T1 bis | 30,20 m² |
150 209 €
plateau brut |
Plus d'infos | |||||
T2 bis | |||||||||
12 | T2 bis | 43,80 m² | Nous contacter | Plus d'infos | |||||
BOISEA - Roussillon | |||||||||
T1 | |||||||||
B1.003 | T1 | 57,00 m² | 183 000 € | Plus d'infos | |||||
B1.303 | T1 | 38,67 m² | 128 000 € | Plus d'infos | |||||
B2.001 | T1 | 38,72 m² | 110 500 € | Plus d'infos | |||||
B2.301 | T1 | 34,48 m² | 118 000 € | Plus d'infos | |||||
T2 | |||||||||
B1.001 | T2 | 47,71 m² | 150 000 € | Plus d'infos | |||||
B1.103 | T2 | 44,20 m² | 138 500 € | Plus d'infos | |||||
B1.105 | T2 | 50,33 m² | 157 000 € | Plus d'infos | |||||
B1.203 | T2 | 44,20 m² | 141 000 € | Plus d'infos | |||||
B1.205 | T2 | 50,33 m² | 155 000 € | Plus d'infos | |||||
B2.005 | T2 | 63,30 m² | 182 500 € | Plus d'infos | |||||
B2.006 | T2 | 65,45 m² | 205 000 € | Plus d'infos | |||||
B2.101 | T2 | 44,83 m² | 138 000 € | Plus d'infos | |||||
B2.201 | T2 | 44,83 m² | 137 500 € | Plus d'infos | |||||
T3 | |||||||||
B1.002 | T3 | 72,24 m² | 242 000 € | Plus d'infos | |||||
B1.004 | T3 | 84,53 m² | 252 000 € | Plus d'infos | |||||
B1.102 | T3 | 79,24 m² | 242 000 € | Plus d'infos | |||||
B1.202 | T3 | 79,24 m² | 248 000 € | Plus d'infos | |||||
B1.301 | T3 | 66,50 m² | 200 500 € | Plus d'infos | |||||
B2.002 | T3 | 70,45 m² | 192 000 € | Plus d'infos | |||||
B2.003 | T3 | 76,33 m² | 235 000 € | Plus d'infos | |||||
B2.004 | T3 | 74,90 m² | 225 000 € | Plus d'infos | |||||
B2.102 | T3 | 69,72 m² | 211 500 € | Plus d'infos | |||||
B2.103 | T3 | 69,13 m² | 205 000 € | Plus d'infos | |||||
B2.104 | T3 | 66,38 m² | 191 000 € | Plus d'infos | |||||
B2.105 | T3 | 64,91 m² | 198 000 € | Plus d'infos | |||||
B2.106 | T3 | 79,04 m² | 248 000 € | Plus d'infos | |||||
B2.107 | T3 | 70,82 m² | 218 000 € | Plus d'infos | |||||
B2.202 | T3 | 69,95 m² | 221 000 € | Plus d'infos | |||||
B2.203 | T3 | 69,13 m² | 207 000 € | Plus d'infos | |||||
B2.204 | T3 | 66,38 m² | 200 000 € | Plus d'infos | |||||
B2.205 | T3 | 64,91 m² | 199 000 € | Plus d'infos | |||||
B2.206 | T3 | 79,04 m² | 248 000 € | Plus d'infos | |||||
B2.207 | T3 | 70,82 m² | 219 000 € | Plus d'infos | |||||
B2.303 | T3 | 66,38 m² | 200 000 € | Plus d'infos | |||||
T4 | |||||||||
B1.101 | T4 | 87,21 m² | 260 000 € | Plus d'infos | |||||
B1.104 | T4 | 94,02 m² | 285 000 € | Plus d'infos | |||||
B1.201 | T4 | 87,21 m² | 260 000 € | Plus d'infos | |||||
B1.204 | T4 | 87,99 m² | 290 000 € | Plus d'infos | |||||
B1.302 | T4 | 98,87 m² | 310 000 € | Plus d'infos | |||||
B1.304 | T4 | 91,74 m² | 302 000 € | Plus d'infos | |||||
B2.304 | T4 | 83,81 m² | 275 000 € | Plus d'infos | |||||
B2.305 | T4 | 92,41 m² | 301 500 € | Plus d'infos | |||||
T4 Attique | |||||||||
B2.302 | T4 Attique | 92,66 m² | 305 000 € | Plus d'infos |
Votre recherche