Le prêt à taux zéro (dit PTZ) est un prêt complémentaire sans intérêt et sans frais aidé par l'Etat. Il est accordé, sous certaines conditions, aux personnes qui souhaitent devenir propriétaires de leur résidence principale pour la première fois : c'est ce qu'on appelle la primo-accession. Un ménage qui n'a pas été propriétaire de sa résidence principale duant les deux dernières années est éligible.
Consulter notre article sur le PTZ 2016
Calculez le montant du PTZ auquel vous avez le droit à partir de notre simulateur en cliquant ici.
La Loi pinel est un dispositif fiscal créé par Sylvia Pinel, ministre du logement et Manuel Valls actuel premier ministre pour relancer la construction de logements neufs en France (plan de relance du logement 2015). Le dispositif Pinel, offre une réduction d'impôt lors de l'achat d'un bien immobilier neuf, à condition qu'il soit mis en location pendant 6 ans au minimum. L'achat d'un appartement ou d'une maison en loi Pinel doit avoir lieu entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016.
La RT 2012 vise à limiter la consommation d'énergie primaire des bâtiments neufs à 50 kWhEP/m²/an. Elle reprend ainsi et impose légalement le niveau de performance énergétique défini par la norme BBC (Bâtiment Basse Consommation), requis par le label BBC-Effinergie. Ce plafond succède à celui que fixait la RT 2005, à 150 kWhEP/m²/an. Après le label BBC-Effinergie, la RT 2012 constitue désormais la référence dans la construction neuve en matière de consommation énergétique.
Equinox vous présente son nouveau projet Le Chromatik.
Très bien situé, proche du centre-ville, nouveau programme immobilier neuf à Saint-Julien-en-Genevois. Architecture contemporaine, espaces verts et jardins en cœur d'îlot, chemin piétonnier jusqu'au ruisseau le Ternier. Vaste choix d'appartements neufs du T2 au T5, terrasses, balcons, belles expositions
Profitez des prix de lancement !
N° Lot | Type | Surface | Prix TVA 20% | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2 | |||||||||
B203 | T2 | 45,40 m² | Nous contacter | Plus d'infos | |||||
B303 | T2 | 45,40 m² | Nous contacter | Plus d'infos | |||||
B403 | T2 | 45,40 m² | Nous contacter | Plus d'infos | |||||
E001 | T2 | 47,13 m² | 258 000 € | Plus d'infos | |||||
E003 | T2 | 48,81 m² | 253 000 € | Plus d'infos | |||||
E004 | T2 | 46,88 m² | 248 000 € | Plus d'infos | |||||
E101 | T2 | 47,13 m² | 238 000 € | Plus d'infos | |||||
E103 | T2 | 47,80 m² | 258 000 € | Plus d'infos | |||||
E104 | T2 | 47,68 m² | 260 000 € | Plus d'infos | |||||
E201 | T2 | 47,13 m² | 240 000 € | Plus d'infos | |||||
E203 | T2 | 47,80 m² | 260 000 € | Plus d'infos | |||||
E204 | T2 | 47,68 m² | 263 000 € | Plus d'infos | |||||
E301 | T2 | 47,13 m² | 252 000 € | Plus d'infos | |||||
E303 | T2 | 47,80 m² | 263 000 € | Plus d'infos | |||||
E304 | T2 | 47,68 m² | 265 000 € | Plus d'infos | |||||
E401 | T2 | 47,13 m² | 254 000 € | Plus d'infos | |||||
E403 | T2 | 47,80 m² | 265 000 € | Plus d'infos | |||||
E404 | T2 | 47,68 m² | 267 000 € | Plus d'infos | |||||
T3 | |||||||||
B104 | T3 | 60,20 m² | Nous contacter | Plus d'infos | |||||
B106 | T3 | 62,48 m² | Nous contacter | Plus d'infos | |||||
B201 | T3 | 59,55 m² | Nous contacter | Plus d'infos | |||||
B202 | T3 | 66,11 m² | Nous contacter | Plus d'infos | |||||
B204 | T3 | 60,22 m² | Nous contacter | Plus d'infos | |||||
B206 | T3 | 62,48 m² | Nous contacter | Plus d'infos | |||||
B301 | T3 | 59,55 m² | Nous contacter | Plus d'infos | |||||
B302 | T3 | 66,11 m² | Nous contacter | Plus d'infos | |||||
B304 | T3 | 60,22 m² | 311 000 € |
Optionné Plus d'infos |
|||||
B306 | T3 | 62,48 m² | Nous contacter | Plus d'infos | |||||
B401 | T3 | 59,55 m² | Nous contacter | Plus d'infos | |||||
B402 | T3 | 66,11 m² | Nous contacter | Plus d'infos | |||||
B502 | T3 | 66,32 m² | 374 000 € | Plus d'infos | |||||
E002 | T3 | 69,42 m² | 339 000 € | Plus d'infos | |||||
E102 | T3 | 69,56 m² | 334 000 € | Plus d'infos | |||||
E105 | T3 | 64,89 m² | 317 000 € |
Optionné Plus d'infos |
|||||
E202 | T3 | 69,56 m² | 337 000 € | Plus d'infos | |||||
E205 | T3 | 64,89 m² | 320 000 € | Plus d'infos | |||||
E302 | T3 | 69,56 m² | 340 000 € | Plus d'infos | |||||
E305 | T3 | 64,89 m² | 323 000 € | Plus d'infos | |||||
E402 | T3 | 69,56 m² | 343 000 € | Plus d'infos | |||||
T4 | |||||||||
B105 | T4 | 86,96 m² | Nous contacter | Plus d'infos | |||||
B205 | T4 | 86,69 m² | Nous contacter | Plus d'infos | |||||
B305 | T4 | 86,69 m² | 447 000 € | Plus d'infos | |||||
B405 | T4 | 86,69 m² | 451 000 € | Plus d'infos | |||||
E005 | T4 | 84,70 m² | 420 000 € | Plus d'infos | |||||
E106 | T4 | 85,02 m² | 407 000 € | Plus d'infos | |||||
E206 | T4 | 85,08 m² | 411 000 € | Plus d'infos | |||||
E306 | T4 | 85,08 m² | 415 000 € | Plus d'infos | |||||
E406 | T4 | 85,08 m² | 419 000 € | Plus d'infos | |||||
T5 | |||||||||
E501 | T5 | 98,25 m² | 566 000 € | Plus d'infos |
Parking et cave à partir de 14,54 m² de 4 500 € à 16 000 €
Votre recherche